Ristori edizione 2026
Le informazioni riportate in questa pagina si riferiscono ai ristori previsti per l’edizione 2026 della Valmalenco UltraDistance Trail.
90km
|
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
|---|---|---|---|---|
| Alpe Piasci | 10 km | 1600 m |
|
|
| Rifugio Bosio | 24 km | 2020 m |
|
|
| Laghi di Chiesa | 28 km | 1620 m |
|
8h |
| Rifugio Ventina / Gerli-Porro | 38 km | 1950 m |
|
|
| Chiareggio | 40 km | 1600 m | Solo cancello | 13h |
| Rifugio Tartaglione Crispo | 44 km | 1770 m |
|
|
| Rifugio Del Grande Camerini | 47 km | 2500 m |
|
|
| Chiareggio | 54 km | 1600 m |
|
16h |
| Rifugio Longoni | 59 km | 2400 m |
|
|
| Paluetto | 65 km | 1620 m | Solo cancello | 19h |
| Rifugio Lago Palù | 66 km | 1950 m |
|
|
| Rifugio Motta | 70 km | 2170 m |
|
|
| Alpe Ponte | 76 km | 1550 m |
|
35km
|
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
|---|---|---|---|---|
| Albareda | 6 km | 1400 m |
|
|
| Prati Pedrana | 9 km | 1520 m |
|
|
| Paluetto | 17 km | 1620 m | Solo cancello | 6h |
| Rifugio Lago Palù | 19 km | 1950 m |
|
|
| Rifugio Motta | 23 km | 2170 m |
|
|
| Alpe Ponte | 28 km | 1550 m |
|
13km
|
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
|---|---|---|---|---|
| Spriana | 3,5 km | 760 m |
|
|
| Torre S. Maria | 5,5 km | 750 m | 5h | |
| Frazione Zarri | 6,3 km | 845 m |
|
|
| Loc. Motta di Caspoggio | 9,7 km | 1455 m |
|


