90km
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
---|---|---|---|---|
Rifugio Bosio | 16 km | 2086 m |
|
|
Rifugio Ventina / Gerli-Porro | 30 km | 1965 m |
|
|
Chiareggio | 33 km | 1612 m |
|
8h |
Rifugio Longoni | 36 km | 2450 m |
|
|
Rifugio Lago Palù | 45 km | 1965 m |
|
|
Rifugio Mitta / Alpe Musella | 50 km | 2021 m |
|
13h |
Rifugio Marinelli | 59 km | 2813 m |
|
|
Rifugio Carate | 61 km | 2636 m |
|
|
Rifugio Bignami | 66 km | 2813 m |
|
|
Rifugio Zoia | 71 km | 2021 m |
|
19h |
Rifugio Cà Runcasch | 73 km | 2170 m |
|
|
Rifugio Cristina | 75 km | 2287 m |
|
35km
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
---|---|---|---|---|
Rifugio Motta | 9 km | 2236 m |
|
|
Rifugio Lago Palù | 11 km | 1965 m |
|
|
Rifugio Mitta / Alpe Musella | 17 km | 2021 m |
|
|
Rifugio Zoia | 21 km | 2021 m |
|
11h |
Rifugio Cà Runcasch | 23 km | 2170 m |
|
|
Rifugio Cristina | 25 km | 2287 m |
|